Kit moulage pénis vibrant en silicone contient tous les éléments nécessaires pour faire une copie de votre pénis en silicone rose de haute qualité.
Obtenez un vibromasseur copie conforme de votre pénis.
Le Cloneboy utilise un matériau de moulage testé médicalement à base d'algues naturelles ( ne contient pas de plâtre qui peuvent irriter la peau).
Convient à toutes les tailles de pénis.
Garanties sécurité
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours
(à modifier dans le module "Réassurance")
La simplicité du kit vous permet de créer un moulage de votre sexe vibrant ou de celui de votre partenaire en quelques étapes faciles avec des résultats parfaits à chaque fois.
Contrairement à d'autres kits moins cher Le Cloneboy contiennent 2 sachets de gel 3D.
Vous aurez toujours une deuxième chance de faire une bonne impression de votre pénis, un cockring en vous garanti une érection au cours du processus de moulage.
Le Kit de moulage comprend:
- Tube
- 2 paquets de gel 3D (poudre à mouler)
- Durcisseur
- Silicone
- Vibrateur
- Cockring
- Une cuillère pour mélanger
- Des gants en plastique
- Manuel de style de bande dessinée
Here you can add custom original content(text, images, videos and more) for each product page.
You can display information about size, shipping, returns, promotions etc. You can change name and this custom block if you want.
| Heel to Toe (in) | US Men | US Women | US Kids | UK | Europe | (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ½ | 5 | 3.5 | 2.5 | 21.6 | ||
| 8 ⅝ | 5.5 | 4 | 3 | 35 | 21.9 | |
| 8 ⅞ | 6 | 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | |
| 9 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 37 | 22.9 |
| 9 ⅛ | 5.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.2 |
| 9 ⅜ | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 38 | 23.8 |
| 9 ½ | 6.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.1 |
| 9 ⅝ | 7 | 8.5 | 7 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 9 ⅞ | 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25 | |
| 10 | 8 | 9.5 | 7 | 41 | 25.4 | |
| 10 ⅛ | 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 25.8 | |
| 10 ⅜ | 9 | 10.5 | 8 | 42 | 26.2 | |
| 10 ½ | 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 26.7 | |
| 10 ⅝ | 10 | 11.5 | 9 | 43 | 27.1 | |
| 10 ⅞ | 10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 27.5 | |
| 11 | 11 | 10 | 44.5 | 27.9 | ||
| 11 ⅛ | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.3 | ||
| 11 ⅜ | 12 | 11 | 46 | 28.8 | ||
| 11 ½ | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.2 | ||
| 11 ⅝ | 13 | 12 | 47 | 29.6 |
error Votre avis ne peut pas être envoyé